宮城県黒川郡大郷町の不動産売却査定相場
宮城県黒川郡大郷町
黒川郡大郷町
黒川郡大郷町の過去3年間の[成約物件数](2018年〜2020年)
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2018 | 0件 | 0件 |
2019 | 0件 | 0件 |
2020 | 2件 | 0件 |
合計 | 2件 | 0件 |
黒川郡大郷町の過去3年間の[平均成約価格](2018年〜2020年)
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2018 | - | - |
2019 | - | - |
2020 | 310万円 | - |
黒川郡大郷町の[成約平均単価]の推移(2018年〜2020年)
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2018 | - | - |
2019 | - | - |
2020 | 6,542円 | - |
※不動産流通機構に登録された黒川郡大郷町の成約物件の平均平米㎡単価の推移です。
宮城県の不動産[成約事例]
土地の成約事例 | ||
---|---|---|
2002年10月 | 黒川郡大郷町山崎字鳥屋場山 | 5554m2 |
2002年10月 | 黒川郡大郷町中村字屋鋪 | 664m2 |
2020年03月 | 黒川郡大郷町粕川字日向 | 361.87m2 |
中古マンションの成約事例 | ||
---|---|---|
現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |