宮城県黒川郡大郷町の不動産売却査定相場
宮城県黒川郡大郷町
黒川郡大郷町
黒川郡大郷町の過去3年間の[成約物件数](2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | 0件 | 0件 |
| 2024 | 0件 | 0件 |
| 2025 | 2件 | 0件 |
| 合計 | 2件 | 0件 |
黒川郡大郷町の過去3年間の[平均成約価格](2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | - | - |
| 2024 | - | - |
| 2025 | 144万円 | - |
黒川郡大郷町の[成約平均単価]の推移(2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | - | - |
| 2024 | - | - |
| 2025 | 3,919円 | - |
※不動産流通機構に登録された黒川郡大郷町の成約物件の平均平米㎡単価の推移です。
宮城県の不動産[成約事例]
| 土地の成約事例 | ||
|---|---|---|
| 2003年05月 | 黒川郡大郷町東成田字板谷西山 | 991m2 |
| 2013年11月 | 黒川郡大郷町粕川字東長崎 | 474m2 |
| 2002年10月 | 黒川郡大郷町東成田字板谷西山 | 991.74m2 |
| 中古マンションの成約事例 | ||
|---|---|---|
| 現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |























