仙台市青葉区片平の不動産売却査定相場
片平について
仙台市青葉区片平[お役立ちエリア情報]
お買い物
病院
銀行
教育
仙台市青葉区片平の過去3年間の[成約物件数](2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | 0件 | 7件 |
| 2024 | 0件 | 6件 |
| 2025 | 0件 | 10件 |
| 合計 | 0件 | 23件 |
仙台市青葉区片平の過去3年間の[平均成約価格](2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | - | 2,283万円 |
| 2024 | - | 2,106万円 |
| 2025 | - | 1,862万円 |
仙台市青葉区片平の[成約平均単価]の推移(2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | - | 298,267円 |
| 2024 | - | 267,410円 |
| 2025 | - | 255,779円 |
※不動産流通機構に登録された仙台市青葉区片平の成約物件の平均平米㎡単価の推移です。
仙台市青葉区片平の不動産[成約事例]
| 土地の成約事例 | ||
|---|---|---|
| 現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |
| 中古マンションの成約事例 | ||
|---|---|---|
| 2016年03月 | 仙台市青葉区片平1丁目 | 80.55m2 |
| 2023年02月 | 仙台市青葉区片平1丁目 | 101.93m2 |
| 2022年11月 | 仙台市青葉区片平1丁目 | 84.15m2 |























