仙台市青葉区北目町の不動産売却査定相場
北目町について
仙台市青葉区北目町[お役立ちエリア情報]
お買い物
病院
銀行
教育
仙台市青葉区北目町の過去3年間の[成約物件数](2022年〜2024年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2022 | 0件 | 5件 |
| 2023 | 0件 | 3件 |
| 2024 | 0件 | 5件 |
| 合計 | 0件 | 13件 |
仙台市青葉区北目町の過去3年間の[平均成約価格](2022年〜2024年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2022 | - | 1,621万円 |
| 2023 | - | 1,267万円 |
| 2024 | - | 2,124万円 |
仙台市青葉区北目町の[成約平均単価]の推移(2022年〜2024年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2022 | - | 275,195円 |
| 2023 | - | 150,874円 |
| 2024 | - | 326,412円 |
※不動産流通機構に登録された仙台市青葉区北目町の成約物件の平均平米㎡単価の推移です。
仙台市青葉区北目町の不動産[成約事例]
| 土地の成約事例 | ||
|---|---|---|
| 現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |
| 中古マンションの成約事例 | ||
|---|---|---|
| 2016年03月 | 仙台市青葉区北目町 | 53.75m2 |
| 2024年10月 | 仙台市青葉区北目町 | 55.39m2 |
| 2007年07月 | 仙台市青葉区北目町 | 67.42m2 |























