仙台市若林区五橋の不動産売却査定相場
五橋について
仙台市若林区五橋[お役立ちエリア情報]
お買い物
病院
銀行
教育
仙台市若林区五橋の過去3年間の[成約物件数](2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | 0件 | 8件 |
| 2024 | 0件 | 7件 |
| 2025 | 0件 | 13件 |
| 合計 | 0件 | 28件 |
仙台市若林区五橋の過去3年間の[平均成約価格](2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | - | 3,963万円 |
| 2024 | - | 4,877万円 |
| 2025 | - | 4,199万円 |
仙台市若林区五橋の[成約平均単価]の推移(2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | - | 492,172円 |
| 2024 | - | 586,370円 |
| 2025 | - | 569,323円 |
※不動産流通機構に登録された仙台市若林区五橋の成約物件の平均平米㎡単価の推移です。
仙台市若林区五橋の不動産[成約事例]
| 土地の成約事例 | ||
|---|---|---|
| 現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |
| 中古マンションの成約事例 | ||
|---|---|---|
| 2016年07月 | 仙台市若林区五橋3丁目 | 68.84m2 |
| 2014年02月 | 仙台市若林区五橋3丁目 | 116.64m2 |
| 2010年12月 | 仙台市若林区五橋3丁目 | 86.52m2 |























