仙台市若林区蒲町東の不動産売却査定相場
蒲町東について
仙台市若林区蒲町東の過去3年間の[成約物件数](2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | 0件 | 1件 |
| 2024 | 0件 | 1件 |
| 2025 | 0件 | 2件 |
| 合計 | 0件 | 4件 |
仙台市若林区蒲町東の過去3年間の[平均成約価格](2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | - | 1,740万円 |
| 2024 | - | 1,870万円 |
| 2025 | - | 2,015万円 |
仙台市若林区蒲町東の[成約平均単価]の推移(2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | - | 246,494円 |
| 2024 | - | 260,591円 |
| 2025 | - | 285,451円 |
※不動産流通機構に登録された仙台市若林区蒲町東の成約物件の平均平米㎡単価の推移です。
仙台市若林区蒲町東の不動産[成約事例]
| 土地の成約事例 | ||
|---|---|---|
| 現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |
| 中古マンションの成約事例 | ||
|---|---|---|
| 2020年06月 | 仙台市若林区蒲町東 | 67.2m2 |
| 2024年09月 | 仙台市若林区蒲町東 | 71.76m2 |
| 2023年08月 | 仙台市若林区蒲町東 | 70.59m2 |























