仙台市太白区山田本町の不動産売却査定相場
山田本町について
仙台市太白区山田本町[お役立ちエリア情報]
お買い物
病院
銀行
教育
仙台市太白区山田本町の過去3年間の[成約物件数](2022年〜2024年)
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2022 | 8件 | 0件 |
2023 | 2件 | 0件 |
2024 | 0件 | 0件 |
合計 | 10件 | 0件 |
仙台市太白区山田本町の過去3年間の[平均成約価格](2022年〜2024年)
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2022 | 1,325万円 | - |
2023 | 1,405万円 | - |
2024 | - | - |
仙台市太白区山田本町の[成約平均単価]の推移(2022年〜2024年)
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2022 | 75,839円 | - |
2023 | 84,469円 | - |
2024 | - | - |
※不動産流通機構に登録された仙台市太白区山田本町の成約物件の平均平米㎡単価の推移です。
仙台市太白区山田本町の不動産[成約事例]
土地の成約事例 | ||
---|---|---|
2014年04月 | 仙台市太白区山田本町 | 398.89m2 |
2009年05月 | 仙台市太白区山田本町 | 165.09m2 |
2022年12月 | 仙台市太白区山田本町 | 180.96m2 |
中古マンションの成約事例 | ||
---|---|---|
現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |