仙台市太白区山田本町の不動産売却査定相場
山田本町について
仙台市太白区山田本町[お役立ちエリア情報]
お買い物
病院
銀行
教育
仙台市太白区山田本町の過去3年間の[成約物件数](2018年〜2020年)
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2018 | 0件 | 0件 |
2019 | 0件 | 0件 |
2020 | 0件 | 0件 |
合計 | 0件 | 0件 |
仙台市太白区山田本町の過去3年間の[平均成約価格](2018年〜2020年)
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2018 | - | - |
2019 | - | - |
2020 | - | - |
仙台市太白区山田本町の[成約平均単価]の推移(2018年〜2020年)
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2018 | - | - |
2019 | - | - |
2020 | - | - |
※不動産流通機構に登録された仙台市太白区山田本町の成約物件の平均平米㎡単価の推移です。
仙台市太白区山田本町の不動産[成約事例]
土地の成約事例 | ||
---|---|---|
2008年03月 | 仙台市太白区山田本町 | 183.71m2 |
2006年03月 | 仙台市太白区山田本町 | 182.3m2 |
2014年04月 | 仙台市太白区山田本町 | 398.89m2 |
中古マンションの成約事例 | ||
---|---|---|
現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |