石巻市不動町の不動産売却査定相場
不動町について
石巻市不動町[お役立ちエリア情報]
お買い物
病院
銀行
教育
石巻市不動町の過去3年間の[成約物件数](2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | 0件 | 0件 |
| 2024 | 1件 | 0件 |
| 2025 | 0件 | 3件 |
| 合計 | 1件 | 3件 |
石巻市不動町の過去3年間の[平均成約価格](2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | - | - |
| 2024 | 380万円 | - |
| 2025 | - | 557万円 |
石巻市不動町の[成約平均単価]の推移(2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | - | - |
| 2024 | 19,182円 | - |
| 2025 | - | 81,784円 |
※不動産流通機構に登録された石巻市不動町の成約物件の平均平米㎡単価の推移です。
石巻市不動町の不動産[成約事例]
| 土地の成約事例 | ||
|---|---|---|
| 2012年09月 | 石巻市不動町2丁目 | 328.85m2 |
| 2022年03月 | 石巻市不動町1丁目 | 1337.88m2 |
| 2014年02月 | 石巻市不動町1丁目 | 166.95m2 |
| 中古マンションの成約事例 | ||
|---|---|---|
| 2025年07月 | 石巻市不動町1丁目 | 60.86m2 |
| 2025年03月 | 石巻市不動町1丁目 | 70.98m2 |
| 2006年01月 | 石巻市不動町1丁目 | 55.43m2 |























