石巻市蛇田の不動産売却査定相場
蛇田について
石巻市蛇田の過去3年間の[成約物件数](2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | 7件 | 0件 |
| 2024 | 1件 | 0件 |
| 2025 | 4件 | 0件 |
| 合計 | 12件 | 0件 |
石巻市蛇田の過去3年間の[平均成約価格](2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | 1,161万円 | - |
| 2024 | 1,300万円 | - |
| 2025 | 1,225万円 | - |
石巻市蛇田の[成約平均単価]の推移(2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | 50,899円 | - |
| 2024 | 49,803円 | - |
| 2025 | 52,127円 | - |
※不動産流通機構に登録された石巻市蛇田の成約物件の平均平米㎡単価の推移です。
石巻市蛇田の不動産[成約事例]
| 土地の成約事例 | ||
|---|---|---|
| 2011年07月 | 石巻市蛇田字東道下 | 5010.8m2 |
| 2017年10月 | 石巻市蛇田字新東前沼 | 183.94m2 |
| 2012年09月 | 石巻市蛇田字新東前沼 | 201.11m2 |
| 中古マンションの成約事例 | ||
|---|---|---|
| 現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |
石巻市蛇田の[マンション一覧]
石巻市蛇田のマンションのデータがありませんでした。























