石巻市渡波の不動産売却査定相場
渡波について
石巻市渡波[お役立ちエリア情報]
お買い物
病院
銀行
教育
石巻市渡波の過去3年間の[成約物件数](2022年〜2024年)
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2022 | 2件 | 0件 |
2023 | 1件 | 0件 |
2024 | 3件 | 0件 |
合計 | 6件 | 0件 |
石巻市渡波の過去3年間の[平均成約価格](2022年〜2024年)
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2022 | 310万円 | - |
2023 | 600万円 | - |
2024 | 403万円 | - |
石巻市渡波の[成約平均単価]の推移(2022年〜2024年)
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2022 | 18,225円 | - |
2023 | 30,192円 | - |
2024 | 13,568円 | - |
※不動産流通機構に登録された石巻市渡波の成約物件の平均平米㎡単価の推移です。
石巻市渡波の不動産[成約事例]
土地の成約事例 | ||
---|---|---|
2006年11月 | 石巻市渡波字転石山 | 45544m2 |
2012年06月 | 石巻市渡波字黄金浜 | 248.52m2 |
2018年08月 | 石巻市渡波字新沼 | 356.53m2 |
中古マンションの成約事例 | ||
---|---|---|
現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |