石巻市鹿又の不動産売却査定相場
鹿又について
石巻市鹿又[お役立ちエリア情報]
お買い物
病院
銀行
教育
石巻市鹿又の過去3年間の[成約物件数](2022年〜2024年)
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2022 | 1件 | 0件 |
2023 | 0件 | 0件 |
2024 | 3件 | 0件 |
合計 | 4件 | 0件 |
石巻市鹿又の過去3年間の[平均成約価格](2022年〜2024年)
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2022 | 1,070万円 | - |
2023 | - | - |
2024 | 583万円 | - |
石巻市鹿又の[成約平均単価]の推移(2022年〜2024年)
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2022 | 39,419円 | - |
2023 | - | - |
2024 | 16,078円 | - |
※不動産流通機構に登録された石巻市鹿又の成約物件の平均平米㎡単価の推移です。
石巻市鹿又の不動産[成約事例]
土地の成約事例 | ||
---|---|---|
2011年04月 | 石巻市鹿又字新道下 | 157.35m2 |
2014年09月 | 石巻市鹿又字大巻前 | 600m2 |
2013年02月 | 石巻市鹿又字梅木屋敷 | 1659m2 |
中古マンションの成約事例 | ||
---|---|---|
現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |
石巻市鹿又の[マンション一覧]
石巻市鹿又のマンションのデータがありませんでした。