石巻市築山の不動産売却査定相場
築山について
石巻市築山[お役立ちエリア情報]
お買い物
病院
銀行
教育
石巻市築山の過去3年間の[成約物件数](2022年〜2024年)
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2022 | 1件 | 0件 |
2023 | 3件 | 0件 |
2024 | 1件 | 0件 |
合計 | 5件 | 0件 |
石巻市築山の過去3年間の[平均成約価格](2022年〜2024年)
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2022 | 360万円 | - |
2023 | 1,493万円 | - |
2024 | 700万円 | - |
石巻市築山の[成約平均単価]の推移(2022年〜2024年)
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2022 | 24,043円 | - |
2023 | 26,891円 | - |
2024 | 17,832円 | - |
※不動産流通機構に登録された石巻市築山の成約物件の平均平米㎡単価の推移です。
石巻市築山の不動産[成約事例]
土地の成約事例 | ||
---|---|---|
2015年12月 | 石巻市築山1丁目 | 151.59m2 |
2022年04月 | 石巻市築山1丁目 | 149.73m2 |
2016年01月 | 石巻市築山3丁目 | 259.08m2 |
中古マンションの成約事例 | ||
---|---|---|
現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |
石巻市築山の[マンション一覧]
石巻市築山のマンションのデータがありませんでした。