岩沼市館下の不動産売却査定相場
館下について
岩沼市館下の過去3年間の[成約物件数](2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | 0件 | 2件 |
| 2024 | 0件 | 1件 |
| 2025 | 0件 | 4件 |
| 合計 | 0件 | 7件 |
岩沼市館下の過去3年間の[平均成約価格](2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | - | 1,115万円 |
| 2024 | - | 2,080万円 |
| 2025 | - | 1,877万円 |
岩沼市館下の[成約平均単価]の推移(2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | - | 178,465円 |
| 2024 | - | 324,746円 |
| 2025 | - | 300,441円 |
※不動産流通機構に登録された岩沼市館下の成約物件の平均平米㎡単価の推移です。
岩沼市館下の不動産[成約事例]
| 土地の成約事例 | ||
|---|---|---|
| 2006年11月 | 岩沼市館下3丁目 | 483.48m2 |
| 2020年04月 | 岩沼市館下3丁目 | 267.42m2 |
| 2026年02月 | 岩沼市館下3丁目 | 233.49m2 |
| 中古マンションの成約事例 | ||
|---|---|---|
| 2012年12月 | 岩沼市館下2丁目 | 87.22m2 |
| 2026年04月 | 岩沼市館下1丁目 | 70.87m2 |
| 2016年11月 | 岩沼市館下2丁目 | 62.22m2 |























