岩沼市二木の不動産売却査定相場
二木について
岩沼市二木[お役立ちエリア情報]
お買い物
病院
銀行
教育
岩沼市二木の過去3年間の[成約物件数](2022年〜2024年)
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2022 | 1件 | 0件 |
2023 | 0件 | 0件 |
2024 | 2件 | 0件 |
合計 | 3件 | 0件 |
岩沼市二木の過去3年間の[平均成約価格](2022年〜2024年)
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2022 | 1,130万円 | - |
2023 | - | - |
2024 | 1,785万円 | - |
岩沼市二木の[成約平均単価]の推移(2022年〜2024年)
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2022 | 43,332円 | - |
2023 | - | - |
2024 | 91,025円 | - |
※不動産流通機構に登録された岩沼市二木の成約物件の平均平米㎡単価の推移です。
岩沼市二木の不動産[成約事例]
土地の成約事例 | ||
---|---|---|
2022年09月 | 岩沼市二木1丁目 | 260.78m2 |
2018年05月 | 岩沼市二木1丁目 | 142.23m2 |
2012年12月 | 岩沼市二木2丁目 | 328.06m2 |
中古マンションの成約事例 | ||
---|---|---|
現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |
岩沼市二木の[マンション一覧]
岩沼市二木のマンションのデータがありませんでした。