東松島市赤井の不動産売却査定相場
赤井について
東松島市赤井の過去3年間の[成約物件数](2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | 1件 | 0件 |
| 2024 | 0件 | 0件 |
| 2025 | 5件 | 0件 |
| 合計 | 6件 | 0件 |
東松島市赤井の過去3年間の[平均成約価格](2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | 1,200万円 | - |
| 2024 | - | - |
| 2025 | 836万円 | - |
東松島市赤井の[成約平均単価]の推移(2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | 51,921円 | - |
| 2024 | - | - |
| 2025 | 29,027円 | - |
※不動産流通機構に登録された東松島市赤井の成約物件の平均平米㎡単価の推移です。
東松島市赤井の不動産[成約事例]
| 土地の成約事例 | ||
|---|---|---|
| 2025年04月 | 東松島市赤井字南新町 | 228m2 |
| 2017年05月 | 東松島市赤井字照井中 | 635.71m2 |
| 2013年01月 | 東松島市赤井字南新町 | 184.12m2 |
| 中古マンションの成約事例 | ||
|---|---|---|
| 現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |
東松島市赤井の[マンション一覧]
東松島市赤井のマンションのデータがありませんでした。























