大崎市岩出山の不動産売却査定相場
岩出山について
大崎市岩出山[お役立ちエリア情報]
お買い物
病院
銀行
教育
大崎市岩出山の過去3年間の[成約物件数](2018年〜2020年)
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2018 | 2件 | 0件 |
2019 | 1件 | 0件 |
2020 | 2件 | 0件 |
合計 | 5件 | 0件 |
大崎市岩出山の過去3年間の[平均成約価格](2018年〜2020年)
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2018 | 408万円 | - |
2019 | 440万円 | - |
2020 | 355万円 | - |
大崎市岩出山の[成約平均単価]の推移(2018年〜2020年)
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2018 | 5,804円 | - |
2019 | 11,930円 | - |
2020 | 9,158円 | - |
※不動産流通機構に登録された大崎市岩出山の成約物件の平均平米㎡単価の推移です。
大崎市岩出山の不動産[成約事例]
土地の成約事例 | ||
---|---|---|
2014年03月 | 大崎市岩出山字東川原町 | 331m2 |
2018年10月 | 大崎市岩出山字浦小路 | 412m2 |
2012年03月 | 大崎市岩出山字東川原町 | 315m2 |
中古マンションの成約事例 | ||
---|---|---|
現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |
大崎市岩出山の[マンション一覧]
大崎市岩出山のマンションのデータがありませんでした。