大崎市三本木の不動産売却査定相場
三本木について
大崎市三本木の過去3年間の[成約物件数](2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | 3件 | 0件 |
| 2024 | 3件 | 0件 |
| 2025 | 6件 | 0件 |
| 合計 | 12件 | 0件 |
大崎市三本木の過去3年間の[平均成約価格](2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | 7,211万円 | - |
| 2024 | 627万円 | - |
| 2025 | 532万円 | - |
大崎市三本木の[成約平均単価]の推移(2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | 19,313円 | - |
| 2024 | 21,629円 | - |
| 2025 | 16,718円 | - |
※不動産流通機構に登録された大崎市三本木の成約物件の平均平米㎡単価の推移です。
大崎市三本木の不動産[成約事例]
| 土地の成約事例 | ||
|---|---|---|
| 2026年06月 | 大崎市三本木字大谷 | 210.38m2 |
| 2012年11月 | 大崎市三本木字しらとり | 217.49m2 |
| 2017年01月 | 大崎市三本木字白坂 | 430.5m2 |
| 中古マンションの成約事例 | ||
|---|---|---|
| 現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |
大崎市三本木の[マンション一覧]
大崎市三本木のマンションのデータがありませんでした。























