大崎市古川の不動産売却査定相場
古川について
大崎市古川の過去3年間の[成約物件数](2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | 1件 | 0件 |
| 2024 | 1件 | 0件 |
| 2025 | 3件 | 0件 |
| 合計 | 5件 | 0件 |
大崎市古川の過去3年間の[平均成約価格](2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | 7,000万円 | - |
| 2024 | 552万円 | - |
| 2025 | 647万円 | - |
大崎市古川の[成約平均単価]の推移(2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | 37,704円 | - |
| 2024 | 25,343円 | - |
| 2025 | 28,481円 | - |
※不動産流通機構に登録された大崎市古川の成約物件の平均平米㎡単価の推移です。
大崎市古川の不動産[成約事例]
| 土地の成約事例 | ||
|---|---|---|
| 2022年01月 | 大崎市古川 | 126m2 |
| 2023年03月 | 大崎市古川字青塚 | 1856.59m2 |
| 2009年02月 | 大崎市古川字本鹿島 | 231.4m2 |
| 中古マンションの成約事例 | ||
|---|---|---|
| 現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |
大崎市古川の[マンション一覧]
大崎市古川のマンションのデータがありませんでした。























