大崎市古川鶴ケ埣の不動産売却査定相場
古川鶴ケ埣について
大崎市古川鶴ケ埣の過去3年間の[成約物件数](2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | 0件 | 0件 |
| 2024 | 0件 | 0件 |
| 2025 | 0件 | 0件 |
| 合計 | 0件 | 0件 |
大崎市古川鶴ケ埣の過去3年間の[平均成約価格](2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | - | - |
| 2024 | - | - |
| 2025 | - | - |
大崎市古川鶴ケ埣の[成約平均単価]の推移(2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | - | - |
| 2024 | - | - |
| 2025 | - | - |
※不動産流通機構に登録された大崎市古川鶴ケ埣の成約物件の平均平米㎡単価の推移です。
大崎市古川鶴ケ埣の不動産[成約事例]
| 土地の成約事例 | ||
|---|---|---|
| 2009年03月 | 大崎市古川鶴ケ埣 | 288.43m2 |
| 2012年11月 | 大崎市古川鶴ケ埣字新江北 | 285.92m2 |
| 2005年03月 | 大崎市古川鶴ケ埣字新江北 | 248.5m2 |
| 中古マンションの成約事例 | ||
|---|---|---|
| 2019年10月 | 大崎市古川鶴ケ埣字新江北 | 85.12m2 |























