富谷市太子堂の不動産売却査定相場
太子堂について
富谷市太子堂の過去3年間の[成約物件数](2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | 2件 | 0件 |
| 2024 | 2件 | 0件 |
| 2025 | 2件 | 0件 |
| 合計 | 6件 | 0件 |
富谷市太子堂の過去3年間の[平均成約価格](2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | 1,430万円 | - |
| 2024 | 1,740万円 | - |
| 2025 | 1,289万円 | - |
富谷市太子堂の[成約平均単価]の推移(2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | 62,099円 | - |
| 2024 | 67,288円 | - |
| 2025 | 41,518円 | - |
※不動産流通機構に登録された富谷市太子堂の成約物件の平均平米㎡単価の推移です。
富谷市太子堂の不動産[成約事例]
| 土地の成約事例 | ||
|---|---|---|
| 2006年02月 | 富谷市太子堂1丁目 | 231m2 |
| 2015年12月 | 富谷市太子堂2丁目 | 231.51m2 |
| 2004年06月 | 富谷市太子堂1丁目 | 229.62m2 |
| 中古マンションの成約事例 | ||
|---|---|---|
| 現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |
富谷市太子堂の[マンション一覧]
富谷市太子堂のマンションのデータがありませんでした。























