富谷市成田の不動産売却査定相場
成田について
富谷市成田の過去3年間の[成約物件数](2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | 0件 | 0件 |
| 2024 | 0件 | 1件 |
| 2025 | 1件 | 0件 |
| 合計 | 1件 | 1件 |
富谷市成田の過去3年間の[平均成約価格](2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | - | - |
| 2024 | - | 1,830万円 |
| 2025 | 2,080万円 | - |
富谷市成田の[成約平均単価]の推移(2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | - | - |
| 2024 | - | 237,293円 |
| 2025 | 89,938円 | - |
※不動産流通機構に登録された富谷市成田の成約物件の平均平米㎡単価の推移です。
富谷市成田の不動産[成約事例]
| 土地の成約事例 | ||
|---|---|---|
| 2005年03月 | 富谷市成田5丁目 | 218.71m2 |
| 2007年08月 | 富谷市成田4丁目 | 252.51m2 |
| 2005年05月 | 富谷市成田4丁目 | 252.26m2 |
| 中古マンションの成約事例 | ||
|---|---|---|
| 2024年12月 | 富谷市成田4丁目 | 77.12m2 |
| 2007年03月 | 富谷市成田4丁目 | 77.45m2 |
| 2016年04月 | 富谷市成田4丁目 | 96.69m2 |























