富谷市日吉台の不動産売却査定相場
日吉台について
富谷市日吉台の過去3年間の[成約物件数](2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | 1件 | 1件 |
| 2024 | 1件 | 0件 |
| 2025 | 2件 | 0件 |
| 合計 | 4件 | 1件 |
富谷市日吉台の過去3年間の[平均成約価格](2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | 3,300万円 | 600万円 |
| 2024 | 2,180万円 | - |
| 2025 | 1,900万円 | - |
富谷市日吉台の[成約平均単価]の推移(2023年〜2025年)
| 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|
| 2023 | 86,934円 | 91,799円 |
| 2024 | 85,060円 | - |
| 2025 | 74,297円 | - |
※不動産流通機構に登録された富谷市日吉台の成約物件の平均平米㎡単価の推移です。
富谷市日吉台の不動産[成約事例]
| 土地の成約事例 | ||
|---|---|---|
| 2006年03月 | 富谷市日吉台1丁目 | 286.13m2 |
| 2019年10月 | 富谷市日吉台1丁目 | 240.16m2 |
| 2010年06月 | 富谷市日吉台1丁目 | 266.16m2 |
| 中古マンションの成約事例 | ||
|---|---|---|
| 2023年01月 | 富谷市日吉台3丁目 | 65.36m2 |























